Hur många låtar i mello 2023
Melodifestivalen
Melodifestivalen fanns den e upplagan från Melodifestivalen tillika Sveriges uttagning mot Eurovision Song Contest , liksom detta kalenderår arrangerades inom Liverpool, Storbritannien. Tävlingen utgjordes från fyra deltävlingar tillsammans sju bidrag plats, enstaka semifinal samt slutligen enstaka sista var vinnaren korades.
Nu är det klart vilka som tävlar i Melodifestivalens final Här är alla artister, låtar och hela startordningenSamtliga schema producerades samt direktsändes från SVT. Vinnare blev Loreen tillsammans bidraget Tattoo. Farah Abadi samt Jesper Rönndahl fanns programledare.[1]
Turné
[redigera | redigera wikitext]Tävlingen arrangerades till inledande gången sedan såsom enstaka turné runt angående inom land tillsammans fyra deltävlingar samt ett semifinal innan finalen hålls.
dem städer likt plats tänkta såsom värdstäder på grund av Melodifestivalen , då turnén blev inställd vid bas från covidpandemin, fick istället existera värdar till års upplaga.[2][3]
Anders Wistbacka fanns chef till Melodifestivalen [4]Exekutiv skapare plats Christel Tholse Willers, producenter plats Daniel Edvardsson, Lotta Furebäck samt Karin Gunnarsson samt skribent plats Sarah Schomaker Elofsson.[källabehövs]
Deltävlingarna
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom Scandinavium inom götet lördagen den 4 månad
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Bidrag | Text samt melodier |
|---|---|---|---|
| 1 | Tone Sekelius | Rhythm of My Show | Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Tone Sekelius |
| 2 | Loulou Lamotte | Inga sorger | Jonas Thander, Loulou LaMotte |
| 3 | Rejhan | Haunted | Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde Wrigsell |
| 4 | Elov & Beny | Raggen går | Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson |
| 5 | Victor Crone | Diamonds | David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone |
| 6 | Eva Rydberg samt Ewa Roos | Länge leve existensen | Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg |
| 7 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat.
Adam Woods | Where You Are (Sávežan) | Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac.Lördag den 11 mars är det final i Melodifestivalen Tolv bidrag gör upp i kampen om att få representera Sverige i Eurovision song contest som i år hålls i Liverpool, England | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 3–9 | 10–15 | 16–29 | 30–44 | 45–59 | 60–74 | 75+ | Tel. | Summa | |||||
| 1 | Rhythm of My Show | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 94 | 2 | Till final | |
| 2 | Inga sorger | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 32 | 6 | Utröstad | ||
| 3 | Haunted | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | Utröstad | ||
| 4 | Raggen går | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 43 | 4 | Till semifinal | ||
| 5 | Diamonds | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 80 | 3 | Till semifinal | |
| 6 | Länge leve existensen | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | Utröstad | ||
| 7 | Where You Are (Sávežan) | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2
- SVT Play-tittare:
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 9
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Deltävling 2
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom Saab Arena inom Linköping veckodag 11 månad
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Bidrag | Text samt melodier |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria | All My Life (Where Have You Been) | Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik jean, Wiktoria Johansson |
| 2 | Eden | Comfortable | Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler okänt, Julie Aagaard |
| 3 | Uje Brandelius | Grytan | Uje Brandelius |
| 4 | Panetoz | On My Way | Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg |
| 5 | Tennessee Tears | Now inom Know | Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk |
| 6 | Maria Sur | Never Give Up | Anderz Wrethov, Laurell Barker |
| 7 | Theoz | Mer från dig | Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 3–9 | 10–15 | 16–29 | 30–44 | 45–59 | 60–74 | 75+ | Tel. | Summa | |||||
| 1 | All My Life (Where Have You Been) | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 5 | Utröstad | |
| 2 | Comfortable | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | Utröstad | ||
| 3 | Grytan | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 6 | Utröstad | ||
| 4 | On My Way | 1 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 84 | 2 | Till final | |
| 5 | Now inom Know | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 69 | 4 | Till semifinal | |
| 6 | Never Give Up | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
| 7 | Mer från dig | 1 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 78 | 3 | Till semifinal | |
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2
- SVT Play-tittare:
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 10
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Deltävling 3
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom Sparbanken Lidköping Arena inom Lidköping veckodag 18 månad
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Bidrag | Text samt toner |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Rey | Royals | Dino Medanhodzic, Jimmy Thörnfeldt, Liamoo, Paul Rey |
| 2 | Casanovas | Så kommer känslorna igen | Henrik Sethsson, Mikael Karlsson |
| 3 | Melanie Wehbe | For the Show | David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe |
| 4 | Nordman | Släpp samtliga sorger | Jimmy Jansson, Thomas G:son |
| 5 | Laurell | Sober | Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson, Laurell Barker, Thomas Stengaard |
| 6 | Ida-Lova | Låt all stan titta vid | Andreas Lindbergh, Ida-Lova träd, Joy Deb, Linnea Deb |
| 7 | Marcus & Martinus | Air | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 3–9 | 10–15 | 16–29 | 30–44 | 45–59 | 60–74 | 75+ | Tel. | Summa | |||||
| 1 | Royals | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 85 | 2 | Till final | |
| 2 | Så kommer känslorna åter | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 29 | 7 | Utröstad | ||
| 3 | For the Show | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 57 | 4 | Till semifinal | ||
| 4 | Släpp varenda sorger | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 75 | 3 | Till semifinal | ||
| 5 | Sober | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 6 | Utröstad | ||
| 6 | Låt bota stan titta vid | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 36 | 5 | Utröstad | ||
| 7 | Air | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2
- SVT Play-tittare:
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 9
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Deltävling 4
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom malm Arena inom malm veckodag 25 månad
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Bidrag | Text samt melodier |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiana | Where Did You Go | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb |
| 2 | Signe & Hjördis | Edelweiss | Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Myra Granberg |
| 3 | Smash Into Pieces | Six Feet Under | Andreas Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist |
| 4 | Mariette | One Day | Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette |
| 5 | Emil Henrohn | Mera mera mera | Emil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand |
| 6 | Axel Schylström | Gorgeous | Axel Schylström, Herman Gardarfve, Jonas Thander, Malin Halvardsson |
| 7 | Loreen | Tattoo | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Cazzi Opeia, Peter Boström, Thomas G:son |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 3–9 | 10–15 | 16–29 | 30–44 | 45–59 | 60–74 | 75+ | Tel. | Summa | |||||
| 1 | Where Did You Go | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 69 | 3 | Till semifinal | |
| 2 | Edelweiss | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 27 | 6 | Utröstad | ||
| 3 | Six Feet beneath | 1 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 79 | 2 | Till final | |
| 4 | One Day | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8 | 56 | 4 | Till semifinal | ||
| 5 | Mera mera mera | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | Utröstad | ||
| 6 | Gorgeous | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 55 | 5 | Utröstad | ||
| 7 | Tattoo | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2
- SVT Play-tittare:
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 9
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Semifinal
[redigera | redigera wikitext]Semifinalen hölls inom Hägglunds Arena inom Örnsköldsvik veckodag 4 mars
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Bidrag | Text samt melodier | Deltävl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theoz | Mer från dig | Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son | 2 |
| 2 | Mariette | One Day | Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette | 4 |
| 3 | Victor Crone | Diamonds | David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone | 1 |
| 4 | Tennessee Tears | Now inom Know | Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk | 2 |
| 5 | Elov & Beny | Raggen går | Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson | 1 |
| 6 | Melanie Wehbe | For the Show | David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe | 3 |
| 7 | Nordman | Släpp varenda sorger | Jimmy Jansson, Thomas G:son | 3 |
| 8 | Kiana | Where Did You Go | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb | 4 |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2
- SVT Play-tittare:
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 12
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Final
[redigera | redigera wikitext]Finalen ägde plats inom Friends Arena inom Solna veckodag 11 mars
| Nr | Artist | Bidrag | Text samt toner | Deltävl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | Where You Are (Sávežan) | Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl | 1 |
| 2 | Tone Sekelius | Rhythm of My Show | Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Tone Sekelius | 1 |
| 3 | Mariette | One Day | Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette | SF (4) |
| 4 | Marcus & Martinus | Air | Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen, Jimmy "Joker" Thörnfeldt | 3 |
| 5 | Panetoz | On My Way | Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg | 2 |
| 6 | Maria Sur | Never Give Up | Anderz Wrethov, Laurell Barker | 2 |
| 7 | Smash Into Pieces | Six Feet Under | Andreas Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist | 4 |
| 8 | Kiana | Where Did You Go | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb | SF (4) |
| 9 | Nordman | Släpp samtliga sorger | Jimmy Jansson, Thomas G:son | SF (3) |
| 10 | Loreen | Tattoo | Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Cazzi Opeia, Peter Boström, Thomas G:son | 4 |
| 11 | Theoz | Mer från dig | Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son | SF (2) |
| 12 | Paul Rey | Royals | Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Liamoo, Paul Rey | 3 |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 3 (högsta tittarantal sedan )
- SVT Play-tittare:
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 23
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: 1 kronor
Statistik
[redigera | redigera wikitext]- Totalt antal TV-tittare: 17 (-3% jämfört tillsammans med förra året)[5]
- Totalt antal SVT Play-tittare: 1 (+% jämfört tillsammans förra året[5]
- Totalt antal tittare: 18 (% jämfört tillsammans med förra året)[5]
Röstningsstatistik
[redigera | redigera wikitext]- Totalt insamlat mot Radiohjälpen: 3 kronor (,6% jämfört tillsammans med förra året)[6]
- Totalt antal röster: 75 röster[6]
- Totalt antal röstande: 3 enheter (+2% jämfört tillsammans förra året)[5]
- Skillnad ifrån +17 (+23,4%) röster