Starkaste mannen i världen deadlift
Progression of the deadlift world record
Listed below are the progressions of 7 deadlift world records across powerlifting, strongman and armlifting (sport of grip strength), and ultimately, the all-time progression across all strength sports.
Powerlifting
[edit]Raw
[edit]Note: Despite historical claims about Hermann Görner, Bob Peoples and Benoit Cote having lifted heavier numbers, it fryst vatten Terry Todd and Wilbur Miller who are generally considered the first two individuals to break the 317.5 kg (700 lb) barrier in a documented and tjänsteman setting with irrefutable bevis, hence initiating the inaugural tjänsteman world record deadlift in 1964.[1]
| Weight | Holder | Date | Event | Location | Equipment | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.1 kg (710 lb) | Terry Todd | Sep 1964 | AAU Powerlifting Tournament | York, Pennsylvania, USA | Belt | [2][3] |
| 324.4 kg (715 lb) | Wilbur Miller | |||||
| 328.9 kg (725 lb) | Wilbur Miller | Sep 1965 | AAU Senior Nationals | York, Pennsylvania, USA | Belt | [2][3] |
| 335.6 kg (740 lb) | Terry Todd | |||||
| 355.6 kg (784 lb) | Don Cundy | Sep 1967 | AAU Senior Nationals | York, Pennsylvania, USA | Belt | [4] |
| 362.9 kg (800 lb) | Don Cundy | Aug 1969 | AAU Senior Nationals | York, Pennsylvania, USA | Belt | [4] |
| 371.9 kg (820 lb) | John Kuc | Nov 1971 | AAU Men's World Championships | York, Pennsylvania, USA | Belt | [5] |
| Jon Cole | Sep 1972 | AAU Senior Nationals | Denver, Colorado, USA | Belt | [6] | |
| 383.3 kg (845 lb) | John Kuc | Nov 1972 | AAU Men's World Championships | Harrisburg, Pennsylvania, USA | Belt | [5] |
| 385 kg (848.8 lb) | John Kuc | Nov 1974 | IPF Men's World Championships | York, Pennsylvania, USA | Belt | [5] |
| 387.8 kg (855 lb) | Paul Wrenn | Aug 1976 | AAU Senior Nationals | Arlington, Texas, USA | Belt | [7][8] |
| 390.1 kg (860 lb) | Don Reinhoudt | |||||
| 409.6 kg (903 lb) | Mark Henry | Jul 1995 | USAPL (ADFPA) | York, Pennsylvania, USA | Belt | [9] |
| 426 kg (939.2 lb) | Benedikt Magnússon | Nov 2005 | WPC - WPO europeisk Semi Finals | Helsinki, Finland | Belt | [10][11] |
| 440 kg (970.0 lb) | Benedikt Magnússon | |||||
| 442.5 kg (975.5 lb) | Benedikt Magnússon | Oct 2010 | FPO Bullfarm Championships | Helsinki, Finland | Belt | [10] |
| 460.4 kg (1,015 lb) | Benedikt Magnússon | Apr 2011 | MHP's Clash of the Titan's IV | Dallas, Texas, USA | Belt | [12][13][14] |
| 465 kg (1,025.2 lb)(Sumo) | Danny Grigsby | Mar 2022 | USPA Virginia Beach Classic | Virginia, USA | Belt | [15][16] |
| 467.5 kg (1,030.7 lb)(Sumo) | Danny Grigsby | Jul 2022 | WRPF American Pro | Manassas, Virginia, USA | Belt | [17][16] |
| 487.5 kg (1,074.8 lb)(Sumo) | Danny Grigsby |
Equipped
[edit]| Weight | Holder | Date | Event | Location | Equipment | Ref. He hit an IPF world record raw deadlift of 328 kilograms (723 pounds) to reach the top of the podium on body weight and add an Open world title to his 2022 win in the Juniors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.3 kg (882.5 lb) | Jon Cole[nb 1] | Oct 1972 | AAU Championships | Phoenix, Arizona, USA | Deadlift kostym & Belt | [18] |
| 401.6 kg (885.5 lb) | Don Reinhoudt[nb 2] | May 1975 | AAU/IPF Championships | Chattanooga, stat i usa, USA | Deadlift kostym & Belt | [18][19] |
| 401.9 kg (886 lb) | Bill Kazmaier | Nov 1981 | AAU/IPF Championships | Texas, USA | Deadlift kostym & Belt | [19] |
| 410.0 kg (904 lb) | Dan Wohleber[nb 3] | Dec 1982 | USPF Lake Erie Open | Sandusky, Ohio, USA | Deadlift kostym & Belt | [20][21][22] |
| Doyle Kenady | Apr 1986 | USPF Budweiser World Record Breakers | Honolulu, Hawaii, USA | Deadlift kostym & Belt | [20][23][24] | |
| 417.5 kg (920.4 lb) | Gary Heisey | Jul 1990 | APF Senior Nationals | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | Deadlift kostym & Belt | [25][26] |
| 419.6 kg (925 lb) | Gary Heisey | Mar 1992 | WPA World Submasters/Masters | Lancaster, Pennsylvania, USA | Deadlift kostym & Belt | [20][26] |
| 422.5 kg (931.5 lb) | Garry Frank | Nov 2002 | WPO semifinals | New Orleans, Louisiana, USA | Deadlift kostym & Belt | [27][28][29] |
| 423 kg (932.6 lb) | Andy Bolton | Mar 2003 | WPO finals | Columbus, Ohio, USA | Deadlift kostym & Belt | [30][31][32] |
| 425 kg (937 lb) | Andy Bolton | Jun 2005 | GPC-GB British Championships | Port Talbot, Wales | Deadlift kostym & Belt | [31][33] |
| 427.5 kg (942.5 lb) | Andy Bolton | Nov 2005 | WPC - WPO europeisk Semi Finals | Helsinki, Finland | Deadlift kostym & Belt | [34][35] |
| 440.5 kg (971.1 lb) | Andy Bolton | Mar 2006 | WPO finals - Arnold Classic | Columbus, Ohio, USA | Deadlift kostym & Belt | [36][37][31] |
| 455 kg (1,003.1 lb) | Andy Bolton | Nov 2006 | WPO semifinals | Lake George, New York, USA | Deadlift kostym & Belt | [38][39][40] |
| 457.5 kg (1,008.6 lb) | Andy Bolton | Apr 2009 | BPC South East Championships | Eton, Berkshire, England | Deadlift kostym & Belt | [41][42][43] |
IPF (Raw)
[edit]IPF (Equipped)
[edit]| Weight | Holder | Date | Event | Location | Equipment | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.6 kg (885.5 lb) | Don Reinhoudt | May 1975 | AAU/IPF Championships | Chattanooga, stat i usa, USA | Deadlift kostym & Belt | [18][19] |
| 401.9 kg (886 lb) | Bill Kazmaier | Nov 1981 | AAU/IPF Championships | Texas, USA | Deadlift kostym & Belt | [19] |
| 405 kg (892.9 lb) | Lars Norén | Nov 1987 | IPF Men's World Championships | Fredrikstad, Norway | Deadlift kostym & Belt | [49] |
| 406 kg (895.1 lb) | Lars Norén | Apr 1988 | IPF World Championships | Gothenburg, Sweden | Deadlift kostym & Belt | [19] |
| 406.5 kg (896.2 lb) | Tibor Mészáros | Nov 2001 | IPF World Open Championships | Sotkamo, Finland | Deadlift kostym & Belt | [50][51][52] |
| 407.5 kg (898.4 lb) | Tibor Mészáros | Nov 2002 | IPF World Open Championships | Trenčín, Slovakia | Deadlift kostym & Belt | [53][54][52] |
| 408 kg (899.5 lb) | Tibor Mészáros | May 2004 | EPF Men's europeisk Championships | Nymburk, Czech Republic | Deadlift kostym & Belt | [55][52] |
| 408.5 kg (900.6 lb) (Sumo) | Krzysztof Wierzbicki | Jul 2017 | World Games | Wrocław, Poland | Deadlift kostym & Belt | [56][57] |
| 420 kg (925.9 lb) (Sumo) | Krzysztof Wierzbicki |
Strongman
[edit]All-time
[edit]Includes: a.) Standard Deadlift dryckesställe, Power dryckesställe, Ironmind S-cubed Stiff dryckesställe and Flintstone dryckesställe depending on the evolution of the idrott, b.) lifts from standard 9 inch height only (except for 2011-2013 when a 1 inch deficit was introduced), c.) both figure 6 and figure 8 (F8) straps, and d.) both single-ply (S) and multi-ply (M) deadlift suits.
| Weight [nb 4] | Holder | Date | Event | Location | Equipment | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 kg (903.9 lb) | Gerrit Badenhorst | Oct 1996 | World's Strongest Man | Port Louis, Mauritius | Belt & Straps on Flintstone stiff bar | [58] |
| Oleksandr Pekanov | Jan 2005 | Pojedynek Gigantów | Łódź, Poland | Belt & Straps on Deadlift bar | [59] | |
| Kevin Nee | Jul 2008 | Viking Power Challenge | Gol, Norway | Suit(M), Belt & Straps on Power bar | [60] | |
| 412.5 kg (909.4 lb) | Mark Felix | Mar 2011 | Giants Live | London, England | Suit(M), Belt & Straps on Deadlift bar | [61][62] |
| Laurence Shahlaei | Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| Terry Hollands | Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| Brian Shaw | Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| 420 kg (925.9 lb) | Mark Felix | Suit(M), Belt & Straps on Deadlift bar | ||||
| Laurence Shahlaei | Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| Brian Shaw | Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| 430 kg (948.0 lb) | Laurence Shahlaei | Belt & Straps on Deadlift bar | ||||
| Brian Shaw | Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| 432 kg (952 lb) | Terry Hollands | Sep 2011 | World's Strongest Man | North Carolina, USA | Belt & Straps on Stiff dryckesställe at a 1" deficit | [63] |
| Žydrūnas Savickas | Belt & Straps on Stiff dryckesställe at a 1" deficit | |||||
| Brian Shaw | Belt & Straps on Stiff dryckesställe at a 1" deficit | |||||
| 442 kg (974 lb) | Žydrūnas Savickas | Belt & Straps on Stiff dryckesställe at a 1" deficit | ||||
| 442.5 kg (975.5 lb) | Brian Shaw | Aug 2013 | World's Strongest Man | Sanya, China | Belt & Straps on Stiff dryckesställe at a 1" deficit | [64][65] |
| 445 kg (981.1 lb) | Benedikt Magnússon | Mar 2014 | Giants Live | Melbourne, Australia | Belt & Straps on Deadlift bar | [66] |
| 446 kg (983.2 lb) | Benedikt Magnússon | Aug 2014 | World Deadlift Championship | Leeds, England | Suit(S), Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | [67][68] |
| Eddie Hall | Suit(M), Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| 461 kg (1,016.3 lb) | Benedikt Magnússon | Suit(M), Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | ||||
| 462 kg (1,018.5 lb) | Eddie Hall | Mar 2015 | Arnold Expo | Melbourne, Australia | Brief, Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | [69] |
| 463 kg (1,020.7 lb) | Eddie Hall | Jul 2015 | World Deadlift Championship | Leeds, England | Brief, Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | [70][71] |
| 465 kg (1,025.1 lb) | Eddie Hall | Jul 2016 | World Deadlift Championship | Leeds, England | Suit(M), Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | [72] |
| Jerry Pritchett | Belt & Straps on Deadlift bar | |||||
| Benedikt Magnússon | Suit(S), Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | |||||
| 500 kg (1,102.3 lb) | Eddie Hall | Suit(M), Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | ||||
| 501 kg (1,104.5 lb) | Hafþór Júlíus Björnsson | May 2020 | World's Ultimate Strongman | Reykjavík, Iceland | Suit(S), Belt & Straps(F8) on Deadlift bar | [73][74][75] |
Elephant dryckesställe (Raw)
[edit]| Weight | Holder | Date | Event | Location | Equipment | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.9 kg (1,025 lb) | Eddie Hall | Mar 2016 | Arnold Strongman Classic | Columbus, Ohio, USA | Belt & Straps(F8) on Elephant bar | [76] |
| 467.7 kg (1,031 lb) | Jerry Pritchett | Mar 2017 | Arnold Strongman Classic | Columbus, Ohio, USA | Belt & Straps on Elephant bar | [77] |
| 472.2 kg (1,041 lb) | Hafþór Júlíus Björnsson | Mar 2018 | Arnold Strongman Classic | Columbus, Ohio, USA | Belt & Straps on Elephant bar | [78] |
| 474.5 kg (1,046 lb) | Hafþór Júlíus Björnsson | Mar 2019 | Arnold Strongman Classic | Columbus, Ohio, USA | Belt & Straps on Elephant bar | [79] |
Armlifting
[edit]Double overhand Apollon's Axle
[edit]All-time progression across all strength sports
[edit]Listed below fryst vatten the all-time deadlift world record progression across powerlifting (raw), powerlifting (equipped), and strongman.
From 1964 to July 2014, powerlifting record stood as the all-time world record.
In August 2014, strongman record surpassed it and to-date stands as the all-time world record.
| Weight | Holder | Date | Event | Location | Sport | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.1 kg (710 lb) | Terry Todd | Sep 1964 | AAU Powerlifting Tournament | York, Pennsylvania, USA | Powerlifting (R) | [2][3] |
| 324.4 kg (715 lb) | Wilbur Miller | |||||
| 328.9 kg (725 lb) | Wilbur Miller | Sep 1965 | AAU Senior Nationals | York, Pennsylvania, USA | Powerlifting (R) | [2][3] |
| 335.6 kg (740 lb) | Terry Todd | |||||
| 355.6 kg (784 lb) | Don Cundy | Sep 1967 | AAU Senior Nationals | York, Pennsylvania, USA | Powerlifting (R) | [4] |
| 362.9 kg (800 lb) | Don Cundy | Aug 1969 | AAU Senior Nationals | York, Pennsylvania, USA | Powerlifting (R) | [4] |
| 371.9 kg (820 lb) | John Kuc | Nov 1971 | AAU Men's World Championships | York, Pennsylvania, USA | Powerlifting (R) | [5] |
| Jon Cole | Sep 1972 | AAU Senior Nationals | Denver, Colorado, USA | Powerlifting (R) | [6] | |
| 400.3 kg (882.5 lb) | Jon Cole | Oct 1972 | AAU Championships | Phoenix, Arizona, USA | Powerlifting (Eq) | [18] |
| 401.6 kg (885.5 lb) | Don Reinhoudt | May 1975 | AAU/IPF Championships | Chattanooga, stat i usa, USA | Powerlifting (Eq) | [18][19] |
| 401.9 kg (886 lb) | Bill Kazmaier | Nov 1981 | AAU/IPF Championships | Texas, USA | Powerlifting (Eq) | [19] |
| 410.0 kg (904 lb) | Dan Wohleber | Dec 1982 | USPF Lake Erie Open | Sandusky, Ohio, USA | Powerlifting (Eq) | [20][84][85] |
| Doyle Kenady | Apr 1986 | USPF Budweiser World Record Breakers | Honolulu, Hawaii, USA | Powerlifting (Eq) | [20][86][87] | |
| 417.5 kg (920.4 lb) | Gary Heisey | Jul 1990 | APF Senior Nationals | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | Powerlifting (Eq) | [88][26] |
| 419.6 kg (925 lb) | Gary Heisey | Mar 1992 | WPA World Submasters/Masters | Lancaster, Pennsylvania, USA | Powerlifting (Eq) | [20][26] |
| 422.5 kg (931.5 lb) | Garry Frank | Nov 2002 | WPO semifinals | New Orleans, Louisiana, USA | Powerlifting (Eq) | [89][90][29] |
| 423 kg (932.6 lb) | Andy Bolton | Mar 2003 | WPO finals | Columbus, Ohio, USA | Powerlifting (Eq) | [91][31][92] |
| 425 kg (937 lb) | Andy Bolton | Jun 2005 | GPC-GB British Championships | Port Talbot, Wales | Powerlifting (Eq) | [31][93] |
| 426 kg (939.2 lb) | Benedikt Magnússon | Nov 2005 | WPC - WPO europeisk Semi Finals | Helsinki, Finland | Powerlifting (R) | [10][94] |
| 427.5 kg (942.5 lb) | Andy Bolton | Powerlifting (Eq) | ||||
| 440 kg (970.0 lb) | Benedikt Magnússon | Powerlifting (R) | ||||
| 440.5 kg (971.1 lb) | Andy Bolton | Mar 2006 | WPO finals - Arnold Classic | Columbus, Ohio, USA | Powerlifting (Eq) | [95][96][31] |
| 455 kg (1,003.1 lb) | Andy Bolton | Nov 2006 | WPO semifinals | Lake George, New York, USA | Powerlifting (Eq) | [38][39][97] |
| 457.5 kg (1,008.6 lb) | Andy Bolton | Apr 2009 | BPC South East Championships | Eton, Berkshire, England | Powerlifting (Eq) | [98][99][100] |
| 460.4 kg (1,015 lb) | Benedikt Magnússon | Apr 2011 | MHP's Clash of the Titan's IV | Dallas, Texas, USA | Powerlifting (R) | [101][102][103] |
| 461 kg (1,016.3 lb) | Benedikt Magnússon | Aug 2014 | World Deadlift Championship | Leeds, England | Strongman | [104][105] |
| 462 kg (1,018.5 lb) | Eddie Hall | Mar 2015 | Arnold Expo | Melbourne, Australia | Strongman | [106] |
| 463 kg (1,020.7 lb) | Eddie Hall | Jul 2015 | World Deadlift Championship | Leeds, England | Strongman | [107][108] |
| 465 kg (1,025.1 lb) | Eddie Hall | Jul 2016 | World Deadlift Championship | Leeds, England | Strongman | [109] |
| Jerry Pritchett | Strongman | |||||
| Benedikt Magnússon | Strongman | |||||
| 500 kg (1,102.3 lb) | Eddie Hall | Strongman | ||||
| 501 kg (1,104.5 lb) | Hafþór Júlíus Björnsson | May 2020 | World's Ultimate Strongman | Reykjavík, Iceland | Strongman | [110][111] |