Antal invånare i sverige med utländsk bakgrund
Andelen personer med utländsk bakgrund som arbetade inom svenska staten år 2016 var 26,7 procent enligt Arbetsgivarverket, 2006 låg denna siffra på 16,6 procentUtländsk bakgrund
Utländsk bakgrund existerar en term till för att definiera ett individs förhållande mot detta nation den uppehåller sig inom.
Sverige
[redigera | redigera wikitext]Svenska myndigheters definition från personer tillsammans med utländsk bakgrund existerar vilket följer[1]:
- Personer liksom existerar utrikes födda
- Personer liksom existerar inrikes födda tillsammans två utrikes födda föräldrar
Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 månad 2003.
Innan dess räckte detta tillsammans med för att enstaka mamma/pappa fanns född utomlands till för att dennes unge ansågs äga utländsk bakgrund.[2]
Statistiken ovan hur flera personer likt äger utländsk bakgrund fördelat vid kön, ålder, civilstånd samt samhälle finns för att tillgå hos Statistiska centralbyrån.[3] Den 31 månad 2017 ägde 24,1 andel från befolkningen utländsk bakgrund, kalenderår 2000 nedsänkt denna siffra vid 14,5 andel i enlighet med den nuvarande definitionen.[4] Andelen personer tillsammans utländsk bakgrund såsom arbetade inom svenska staten tid 2016 fanns 26,7 andel i enlighet med Arbetsgivarverket, 2006 nedsänkt denna siffra vid 16,6 procent.[5]
| Årtal | Antal personer tillsammans med utländsk bakgrund[4][6] | Totala antalet personer inom Sverige[7] | Andel från totala befolkningen[6][7] |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 288 247 | 8 882 792 | 14,5 % |
| 2002* | 1 911 986* | - | - |
| 2002 | 1 358 214 | 8 940 788 | 15,2 % |
| 2003 | 1 393 248 | 8 975 670 | 15,5 % |
| 2004 | 1 426 293 | 9 011 392 | 15,8 % |
| 2005 | 1 463 358 | 9 047 752 | 16,2 % |
| 2006 | 1 526 177 | 9 113 257 | 16,7 % |
| 2007 | 1 592 376 | 9 182 927 | 17,3 % |
| 2008 | 1 661 003 | 9 256 347 | 17,9 % |
| 2009 | 1 733 913 | 9 340 682 | 18,6 % |
| 2010 | 1 797 889 | 9 415 570 | 19,1 % |
| 2011 | 1 857 549 | 9 482 855 | 19,6 % |
| 2012 | 1 921 992 | 9 555 893 | 20,1 % |
| 2013 | 2 001 190 | 9 644 864 | 20,7 % |
| 2014 | 2 092 206 | 9 747 355 | 21,5 % |
| 2015 | 2 187 020 | 9 851 017 | 22,2 % |
| 2016 | 2 320 302 | 9 995 153 | 23,2 % |
| 2017 | 2 439 007 | 10 120 242 | 24,1 % |
| 2018 | 2 543 420 | 10 230 185 | 24,9 % |
| 2019 | 2 634 967 | 10 327 589 | 25,5 % |
| 2020 | 2 686 040 | 10 379 295 | 25,9 % |
| 2021 | 2 752 572 | 10 452 326 | 26,3 % |
| 2022 | 2 827 122 | 10 521 556 | 26,9 % |
*Siffran i enlighet med den gamla, bredare definitionen framträda inom lutande, då denna ej existerar omedelbart jämförbar tillsammans övriga siffror.
Svensk bakgrund
[redigera | redigera wikitext]Beteckningen svensk bakgrund[2] används inom svensk statistik inom motsats mot utländsk bakgrund på grund av för att beskriva:
- Personer såsom existerar nationell födda tillsammans minst ett inrikes född förälder
Utrikes födda tillsammans med minst en nationell född förälder är kapabel nära behov föras ovan mot personer tillsammans svensk bakgrund.
detta bör då klart anges för att man äger avvikit ifrån standardindelningen samt även syftet mot förändringen bör stå klart.[2]
| Årtal | Antal personer tillsammans med svensk bakgrund[4][6] | Totala antalet personer inom Sverige[7] | Andel från totala befolkningen[6][7] |
|---|---|---|---|
| 2000 | 7 594 545 | 8 882 792 | 85,5 % |
| 2002 | 7 582 574 | 8 940 788 | 84,8 % |
| 2003 | 7 582 422 | 8 975 670 | 84,5 % |
| 2004 | 7 585 099 | 9 011 392 | 84,2 % |
| 2005 | 7 584 394 | 9 047 752 | 83,8 % |
| 2006 | 7 587 080 | 9 113 257 | 83,3 % |
| 2007 | 7 590 551 | 9 182 927 | 82,7 % |
| 2008 | 7 595 344 | 9 256 347 | 82,1 % |
| 2009 | 7 606 769 | 9 340 682 | 81,4 % |
| 2010 | 7 617 681 | 9 415 570 | 80,9 % |
| 2011 | 7 625 306 | 9 482 855 | 80,4 % |
| 2012 | 7 633 901 | 9 555 893 | 79,9 % |
| 2013 | 7 643 674 | 9 644 864 | 79,3 % |
| 2014 | 7 655 149 | 9 747 355 | 78,5 % |
| 2015 | 7 663 997 | 9 851 017 | 77,8 % |
| 2016 | 7 674 851 | 9 995 153 | 76,8 % |
| 2017 | 7 681 235 | 10 120 242 | 75,9 % |
| 2018 | 7 686 765 | 10 230 185 | 75,1 % |
| 2019 | 7 692 622 | 10 327 589 | 73,9 % |
| 2020 | 7 693 255 | 10 379 295 | 74,1 % |
| 2021 | 7 699 754 | 10 452 326 | 73,7 % |
| 2022 | 7 694 434 | 10 521 556 | 73,1 % |
Inrikes födda tillsammans numeriskt värde nationell födda föräldrar
[redigera | redigera wikitext]| Årtal | Antal personer såsom existerar nationell födda tillsammans med numeriskt värde inlands födda föräldrar[6] | Totala antalet personer inom Sverige[7] | Andel från totala befolkningen[6][7] |
|---|---|---|---|
| 2002 | 7 028 802 | 8 940 788 | 78,6 % |
| 2003 | 7 017 916 | 8 975 670 | 78,2 % |
| 2004 | 7 009 579 | 9 011 392 | 77,8 % |
| 2005 | 6 997 684 | 9 047 752 | 77,3 % |
| 2006 | 6 988 494 | 9 113 257 | 76,7 % |
| 2007 | 6 979 641 | 9 182 927 | 76,0 % |
| 2008 | 6 971 537 | 9 256 347 | 75,3 % |
| 2009 | 6 968 828 | 9 340 682 | 74,6 % |
| 2010 | 6 965 033 | 9 415 570 | 74,0 % |
| 2011 | 6 958 583 | 9 482 855 | 73,4 % |
| 2012 | 6 952 807 | 9 555 893 | 72,8 % |
| 2013 | 6 947 899 | 9 644 864 | 72,0 % |
| 2014 | 6 944 836 | 9 747 355 | 71,2 % |
| 2015 | 6 939 156 | 9 851 017 | 70,4 % |
| 2016 | 6 935 038 | 9 995 153 | 69,4 % |
| 2017 | 6 927 153 | 10 120 242 | 68,4 % |
| 2018 | 6 918 873 | 10 230 185 | 67,6 % |
| 2019 | 6 912 423 | 10 327 589 | 66,9 % |
| 2020 | 6 900 476 | 10 379 295 | 66,5 % |
| 2021 | 6 894 414 | 10 452 326 | 66,0 % |
| 2022 | 6 878 225 | 10 521 556 | 65,4 % |
Utrikes födda
[redigera | redigera wikitext]Många utrikes födda kom mot landet särskilt beneath 2010-talet.[8][9][10][11] Antalet vilket kom mot Europa samt land beneath mitten från 2010-talet ledde mot Migrationskrisen inom Europa, särskilt 2015 plats detta flera utrikes födda liksom kom mot landet samt Europa.[8][9][10][11] Detta ledde mot för att land fick fler utrikes födda mellan år 2015 mot 2016, än vad land ägde mellan år 1970 mot 1980.[4][6][7]
| Årtal | Antal personer likt existerar utrikes födda[4][6] | Totala antalet personer inom Sverige[7] | Andel från totala befolkningen[4][6][7] |
|---|---|---|---|
| 1960 | 299 879 | 7 497 967 | 4,0 % |
| 1970 | 537 585 | 8 081 229 | 6,7 % |
| 1980 | 626 953 | 8 317 937 | 7,5 % |
| 1990 | 790 445 | 8 590 630 | 9,2 % |
| 2000 | 1 003 798 | 8 882 792 | 11,3 % |
| 2002 | 1 053 463 | 8 940 788 | 11,8 % |
| 2003 | 1 078 075 | 8 975 670 | 12,0 % |
| 2004 | 1 100 262 | 9 011 392 | 12,2 % |
| 2005 | 1 125 790 | 9 047 752 | 12,4 % |
| 2006 | 1 175 200 | 9 113 257 | 12,9 % |
| 2007 | 1 227 770 | 9 182 927 | 13,4 % |
| 2008 | 1 281 581 | 9 256 347 | 13,8 % |
| 2009 | 1 337 965 | 9 340 682 | 14,3 % |
| 2010 | 1 384 929 | 9 415 570 | 14,7 % |
| 2011 | 1 427 296 | 9 482 855 | 15,1 % |
| 2012 | 1 473 256 | 9 555 893 | 15,4 % |
| 2013 | 1 533 493 | 9 644 864 | 15,9 % |
| 2014 | 1 603 551 | 9 747 355 | 16,5 % |
| 2015 | 1 676 264 | 9 851 017 | 17,0 % |
| 2016 | 1 784 497 | 9 995 153 | 17,9 % |
| 2017 | 1 877 050 | 10 120 242 | 18,5 % |
| 2018 | 1 955 569 | 10 230 185 | 19,1 % |
| 2019 | 2 019 733 | 10 327 589 | 19,6 % |
| 2020 | 2 046 731 | 10 379 295 | 19,7 % |
| 2021 | 2 090 503 | 10 452 326 | 20,0 % |
| 2022 | 2 145 674 | 10 521 556 | 20,4 % |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^Trankvill, ortnamn (red.) (2008). ”Befolkning” ( PDF). Statistisk årsbok till land 2008.
Stockholm: Statistiska centralbyrån.
Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapslandsid. 76. ISSN1654-4420. ISBN 978-91-618-1400-8. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2008A01_BR_05_A01BR0801.pdf
- ^ [abc] ”SCB, MIS 2002:3, Personer tillsammans med utländsk bakgrund, Riktlinjer på grund av rapportering inom statistiken.
aviseringar inom samordningsfrågor på grund av Sveriges officiella statistik. ISSN 1402-0807. SCB-Tryck, Örebro 2002, Sverige.”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/contentassets/60768c27d88c434a8036d1fdb595bf65/mis-2002-3.pdf. Läst 16 månad 2020.
- ^”Antal personer tillsammans med utländsk alternativt svensk bakgrund efter distrikt, civilstånd, ålder samt kön. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder
tid 2002-2006”. Statistiska centralbyrån. Arkiverad ifrån originalet den 26 månad 2018. https://web.archive.org/web/20181226044150/http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=bergman&xu=scb&omradekod=BE&huvudtabell=UtlSvBakgTot&omradetext=Befolkning&tabelltext=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+efter+region%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n.+%C5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=2002&stopptid=2006&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1%20. Läst 17 femte månaden i året 2008.
- ^ [abcdef] ”Befolkningsstatistik inom sammandrag 1960–2022”. Statistiska Centralbyrån. [7] Emellertid bor 6 av 10 svenskar inte i ett urbant system, mätt med OECD:s definition som är 50 000 invånare
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/befolkningsstatistik-i-sammandrag/befolkningsstatistik-i-sammandrag/. Läst 3 oktober 2023.
- ^”Utländsk bakgrund”. www.arbetsgivarverket.se. Arkiverad ifrån originalet den 13 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180613134158/https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/medarbetare/utlandsk-bakgrund/. Läst 13 juni 2018.
- ^ [abcdefghi] ”Antal personer tillsammans utländsk alternativt svensk bakgrund (fin indelning) efter distrikt, ålder samt kön.
kalenderår 2002 - 2022”.
Den 31 december 2017 hade 24,1 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrarStatistiska centralbyrån. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/. Läst 3 oktober 2023.
- ^ [abcdefghi] ”Befolkningsutveckling; födda, döda, in- samt utvandring, gifta, skilda 1749–2018”. Statistiska Centralbyrån.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/#Fotnoter. Läst 25 april 2019.
- ^ [ab] Regeringskansliet, Regeringen och (9 mars 2017). ”Att ta emot människor vid rymning landet hösten 2015” (på svenska). Regeringskansliet.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201712/. Läst 20 september 2018.
- ^ [ab] ”Lärdomar från flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap samt hantering ( RiR 2017:4 )”. www.riksrevisionen.se. Omkring 88 procent av befolkningen bor i tätorter med minst 200 invånare
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/lardomar-av-flyktingsituationen-hosten-2015---beredskap-och-hantering.html. Läst 20 september 2018.
- ^ [ab] ”Det stora antalet asylsökande beneath 2015 ökade ej flyktinginvandringen nämnvärt”. Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/asylsokande-grund-for-bosattning-utlandsk-bakgrund-medborgarskapsbyten-adoptioner-hushallsstatistik-och-medellivslangder-2015/. Läst 20 september 2018.
- ^ [ab] ”Ett tid sen flyktingkrisen – sålunda ser detta ut inom dag”. SVT Nyheter.
3 oktober 2016. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ett-ar-sen-flyktingkrisen-sa-ser-det-ut-i-dag. Läst 20 september 2018.