Cost of Living in Stockholm
| Edit | Range |
|---|
| Meal, Inexpensive Restaurant | 150.0 kr | 120.0-250.0 |
| Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 1,000.0 kr | 800.0-1,500.0 |
| McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 110.0 kr | 99.0-120.0 |
| Domestic Beer (0.5 liter draught) | 79.0 kr | 59.0-90.0 |
| Imported Beer (0.33 liter bottle) | 75.0 kr | 59.0-100.0 |
| Cappuccino (regular) | 46.36 kr | 25.0-59.0 |
| Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 27.2 kr | 20.0-38.0 |
| Water (0.33 liter bottle) | 22.92 kr | 20.0-30.0 |
| Edit |
|---|
| Milk (regular), (1 liter) | 15.5 kr | 12.0-20.0 |
| Loaf of Fresh vit bröd (500g) | 28.28 kr | 15.0-40.0 |
| Rice (white), (1kg) | 39.86 kr | 30.0-50.0 |
| Eggs (regular) (12) | 42.06 kr | 33.6-48.0 |
| Local Cheese (1kg) | 114.8 kr | 88.0-189.0 |
| Chicken Fillets (1kg) | 123.39 kr | 80.0-169.0 |
| Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 185.98 kr | 100.0-300.0 |
| Apples (1kg) | 33.25 kr | 15.0-45.0 |
| Banana (1kg) | 26.42 kr | 20.0-33.0 |
| Oranges (1kg) | 32.8 kr | 20.0-45.88 |
| Tomato (1kg) | 43.15 kr | 26.9-60.0 |
| Potato (1kg) | 16.98 kr | 10.0-22.0 |
| Onion (1kg) | 18.83 kr | 14.0-30.0 |
| Lettuce (1 head) | 23.54 kr | 15.0-35.0 |
| Water (1.5 liter bottle) | 14.47 kr | 10.0-22.0 |
| Bottle of Wine (Mid-Range) | 120.0 kr | 90.0-150.0 |
| Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 19.8 kr | 15.0-29.0 |
| Imported Beer (0.33 liter bottle) | 21.96 kr | 15.0-30.0 |
| Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 71.0 kr | 65.0-79.0 |
| Edit |
|---|
| One-way Ticket (Local Transport) | 42.0 kr | 42.0-44.0 |
| Monthly resehandling (Regular Price) | 1,020.0 kr | 1,020.0-1,050.0 |
| Taxi början (Normal Tariff) | 59.0 kr | 50.0-100.0 |
| Taxi 1km (Normal Tariff) | 25.0 kr | 15.0-50.0 |
| Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 565.0 kr | 400.0-600.0 |
| Gasoline (1 liter) | 19.2 kr | 17.5-22.0 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 309,000.0 kr | 280,000.0-340,000.0 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW bekvämlighet (Or Equivalent New Car) | 327,458.33 kr | 300,000.0-350,000.0 |
| Edit |
|---|
| Basic (Electricity, Heating, Cooling, vatten, Garbage) for 85m2 Apartment | 2,022.42 kr | 1,000.0-4,080.0 |
| Mobile Phone Monthly strategi with Calls and 10GB+ information | 285.62 kr | 150.0-469.0 |
| Internet (60 Mbps or More, Unlimited uppgifter, Cable/ADSL) | 349.0 kr | 250.0-500.0 |
| Edit |
|---|
| Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 430.18 kr | 300.0-700.0 |
| Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 348.46 kr | 250.0-401.48 |
| Cinema, International Release, 1 Seat | 160.0 kr | 140.0-200.0 |
| Edit |
|---|
| Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 1,552.94 kr | 1,300.0-1,800.0 |
| International Primary School, Yearly for 1 Child | 62,000.0 kr | 20,000.0-130,000.0 |
| Edit |
|---|
| 1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 965.02 kr | 500.0-1,400.0 |
| 1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 464.35 kr | 249.0-600.0 |
| 1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 1,149.2 kr | 800.0-1,500.0 |
| 1 Pair of dock Leather Business Shoes | 1,862.5 kr | 800.0-2,500.0 |
| Edit |
|---|
| Apartment (1 bedroom) in City Centre | 16,765.03 kr | 12,000.0-25,000.0 |
| Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 10,198.91 kr | 6,000.0-15,000.0 |
| Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 28,780.0 kr | 20,000.0-50,000.0 |
| Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 18,360.0 kr | 12,000.0-40,000.0 |
| Edit |
|---|
| Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 108,168.18 kr | 100,000.0-120,000.0 |
| Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 57,240.27 kr | 48,000.0-70,000.0 |
| Edit |
|---|
| Average Monthly Net Salary (After Tax) | 35,990.41 kr |
| Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 4.46 | 3.0-5.0 |